Ramazan 2027 Takvimi
Ramazan 2027 tam takvimi. Şehrinize göre 30 günün imsak, sahur ve iftar saatleri.
Tarihler seçtiğiniz şehre göre astronomik tahmindir. Resmi Ramazan başlangıcı ve bayram, ülkeye ve hilal gözlemine göre bir gün farklı olabilir.
Şehir: Istanbul
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-08 | 06:34 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 | 12s 2d |
| 2 | 2027-02-09 | 06:33 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:38 | 19:58 | 12s 5d |
| 3 | 2027-02-10 | 06:32 | 07:58 | 13:23 | 16:11 | 18:39 | 19:59 | 12s 7d |
| 4 | 2027-02-11 | 06:31 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:40 | 20:01 | 12s 9d |
| 5 | 2027-02-12 | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:41 | 20:02 | 12s 11d |
| 6 | 2027-02-13 | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:43 | 20:03 | 12s 14d |
| 7 | 2027-02-14 | 06:28 | 07:53 | 13:23 | 16:14 | 18:44 | 20:04 | 12s 16d |
| 8 | 2027-02-15 | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:15 | 18:45 | 20:05 | 12s 18d |
| 9 | 2027-02-16 | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:16 | 18:46 | 20:06 | 12s 20d |
| 10 | 2027-02-17 | 06:24 | 07:49 | 13:23 | 16:17 | 18:47 | 20:07 | 12s 23d |
| 11 | 2027-02-18 | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:18 | 18:49 | 20:08 | 12s 26d |
| 12 | 2027-02-19 | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:19 | 18:50 | 20:09 | 12s 28d |
| 13 | 2027-02-20 | 06:21 | 07:45 | 13:23 | 16:20 | 18:51 | 20:11 | 12s 30d |
| 14 | 2027-02-21 | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:12 | 12s 33d |
| 15 | 2027-02-22 | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:13 | 12s 35d |
| 16 | 2027-02-23 | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:55 | 20:14 | 12s 39d |
| 17 | 2027-02-24 | 06:15 | 07:40 | 13:22 | 16:23 | 18:56 | 20:15 | 12s 41d |
| 18 | 2027-02-25 | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:24 | 18:57 | 20:16 | 12s 43d |
| 19 | 2027-02-26 | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:25 | 18:58 | 20:17 | 12s 46d |
| 20 | 2027-02-27 | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 | 12s 48d |
| 21 | 2027-02-28 | 06:09 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 | 12s 51d |
| 22 | 2027-03-01 | 06:08 | 07:32 | 13:21 | 16:27 | 19:02 | 20:21 | 12s 54d |
| 23 | 2027-03-02 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:28 | 19:03 | 20:22 | 12s 57d |
| 24 | 2027-03-03 | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:04 | 20:23 | 12s 59d |
| 25 | 2027-03-04 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 | 13s 2d |
| 26 | 2027-03-05 | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:30 | 19:06 | 20:25 | 13s 4d |
| 27 | 2027-03-06 | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:31 | 19:07 | 20:26 | 13s 7d |
| 28 | 2027-03-07 | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 | 13s 10d |
| 29 | 2027-03-08 | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:10 | 20:29 | 13s 13d |
| 30 | 2027-03-09 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:33 | 19:11 | 20:30 | 13s 16d |
Ramazan 2027 ne zaman?
Hicrî takvim ay takvimidir; Ramazan her yıl Miladi takvime göre yaklaşık 11 gün öne kayar. Başlangıç hilal gözlemiyle belirlenir.
SSS
Ramazan 2027 ne zaman?
Astronomik takvime göre tahmini 8 Şubat – 9 Mart 2027 civarı. Ülkeye ve yerel hilal gözlemine göre başlangıç veya bitiş bir gün kayabilir.
İmsakiye nasıl kullanılır?
İmsak sütunundan sahur bitişini, akşam (iftar) sütunundan iftar vaktini takip edin.