Имсакия (Ежемесячные Времена Намаза)

Diyanet prayer times – Istanbul, Türkiye

Day Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 05:14 06:41 13:13 16:46 19:35 20:57
2 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58
3 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
4 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01
5 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
6 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
7 05:02 06:31 13:11 16:49 19:42 21:05
8 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06
9 04:58 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07
10 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09
11 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10
12 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11
13 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13
14 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14
15 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
16 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17
17 04:43 06:15 13:09 16:52 19:52 21:18
18 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20
19 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21
20 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23
21 04:35 06:09 13:08 16:54 19:56 21:24
22 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
23 04:32 06:07 13:08 16:54 19:59 21:27
24 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28
25 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30
26 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
27 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33
28 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34
29 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:36
30 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37

Из-за различий в методах расчета могут быть незначительные расхождения в минутах для времен намаза. Пожалуйста, сверьтесь с официальными источниками.