Imsakiye (Monatliche Gebetszeiten)

Diyanet prayer times – Istanbul, Türkiye

Day Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 03:29 05:29 13:13 17:13 20:47 22:38
2 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47 22:37
3 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47 22:37
4 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47 22:36
5 03:32 05:31 13:14 17:13 20:47 22:36
6 03:33 05:31 13:14 17:13 20:46 22:35
7 03:34 05:32 13:14 17:13 20:46 22:35
8 03:35 05:33 13:14 17:13 20:46 22:34
9 03:36 05:33 13:14 17:13 20:45 22:33
10 03:38 05:34 13:14 17:13 20:45 22:33
11 03:39 05:35 13:15 17:13 20:45 22:32
12 03:40 05:35 13:15 17:13 20:44 22:31
13 03:41 05:36 13:15 17:13 20:44 22:30
14 03:42 05:37 13:15 17:13 20:43 22:29
15 03:44 05:38 13:15 17:13 20:43 22:28
16 03:45 05:38 13:15 17:13 20:42 22:27
17 03:46 05:39 13:15 17:13 20:41 22:26
18 03:48 05:40 13:15 17:13 20:41 22:25
19 03:49 05:41 13:15 17:13 20:40 22:24
20 03:50 05:42 13:15 17:13 20:39 22:22
21 03:52 05:43 13:16 17:13 20:38 22:21
22 03:53 05:44 13:16 17:12 20:38 22:20
23 03:55 05:44 13:16 17:12 20:37 22:19
24 03:56 05:45 13:16 17:12 20:36 22:17
25 03:58 05:46 13:16 17:12 20:35 22:16
26 03:59 05:47 13:16 17:12 20:34 22:14
27 04:01 05:48 13:16 17:11 20:33 22:13
28 04:02 05:49 13:16 17:11 20:32 22:12
29 04:04 05:50 13:16 17:11 20:31 22:10
30 04:05 05:51 13:16 17:11 20:30 22:09

Aufgrund von Unterschieden in den Berechnungsmethoden kann es zu geringfügigen Abweichungen in Minuten bei den Gebetszeiten kommen. Bitte überprüfen Sie dies mit offiziellen Quellen.